| Semester 1 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| CIV 181011-03 | Matematika 1 | 3 |
| CIV 181021-03 | Fisika Dasar | 3 |
| CIV 181031-01 | Praktikum Fisika Dasar | 1 |
| CIV 181041-02 | Kimia Dasar | 2 |
| CIV 181051-02 | Bahasa Inggris | 2 |
| CIV 181061-02 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
| CIV 181111-03 | Statika | 3 |
| CIV 181411-03 | Menggambar Teknik | 3 |
| TOTAL SKS | 19 | |
| Semester 2 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| CIV 181012-02 | Pemetaan | 2 |
| CIV 181022-03 | Matematika 2 | 3 |
| CIV 181032-02 | Bahasa Pemrograman | 2 |
| CIV 181042-02 | Ilmu Lingkungan | 2 |
| CIV 181052-03 | Teknologi Bahan Konstruksi | 3 |
| CIV 181112-03 | Mekanika Bahan | 3 |
| CIV 1812120-02 | Geologi Teknik | 2 |
| CIV 181312-02 | Mekanika Fluida | 2 |
| TOTAL SKS | 19 | |
| Semester 3 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| MKU 180110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MKU 180120-02 | Logika | 2 |
| CIV 182013-03 | Matematika 3 | 3 |
| CIV 182023-01 | Praktikum Teknologi Bahan Konstruksi | 1 |
| CIV 182113-03 | Analisis Struktur 1 | 3 |
| CIV 182213-02 | Mekanika Tanah 1 | 2 |
| CIV 182313-02 | Hidraulika | 2 |
| CIV 182413-03 | Manajemen Konstruksi | 3 |
| CIV 182513-02 | Teknik Transportasi | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | |
| Semester 4 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| CIV 182014-03 | Matematika 4 | 3 |
| CIV 182114-03 | Analisis Struktur 2 | 3 |
| CIV 182124-02 | Struktur Kayu | 2 |
| CIV 182214-02 | Mekanika Tanah 2 | 2 |
| CIV 182224-02 | Penyelidikan Tanah | 2 |
| CIV 182314-01 | Praktikum Hidraulika | 1 |
| CIV 182324-02 | Hidrologi | 2 |
| CIV 182414-02 | Aspek Hukum Pembangunan | 2 |
| CIV 182514-02 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
| TOTAL SKS | 19 | |
| Semester 5 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| MKU 180240-02 | Etika | 2 |
| MKU 180250-02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| CIV 183115-02 | Analisis Struktur 3 | 2 |
| CIV 183125-02 | Struktur Beton Bertulang 1 | 2 |
| CIV 183135-02 | Struktur Baja 1 | 2 |
| CIV 183145-02 | Dinamika Struktur | 2 |
| CIV 183215-02 | Perancangan Struktur Penahan Tanah | 2 |
| CIV 183315-02 | Irigasi | 2 |
| CIV 183415-02 | Ekonomi Teknik | 2 |
| CIV 183515-02 | Perancangan Geometrik Jalan | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | |
| Semester 6 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| MKU 180360-02 | Estetika | 2 |
| MKU 180130-02 | Bahasa Indonesia | 2 |
| CIV 183116-02 | Struktur Beton Bertulang 2 | 2 |
| CIV 183126-02 | Struktur Baja 2 | 2 |
| CIV 183136-03 | Struktur Gedung Tahan Gempa | 3 |
| CIV 183216-02 | Teknik Pondasi | 2 |
| CIV 183316-02 | Bangunan Air | 2 |
| CIV 183326-02 | Drainase Perkotaan | 2 |
| CIV 183516-02 | Perancangan Perkerasan Jalan | 2 |
| TOTAL SKS | 19 | |
| Semester 7 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| MKU 180370-02 atau MKU 180380-02 |
Pendidikan Agama Katolik atau Fenomenologi Agama |
2 |
| CIV 184317-02 | Teknik Lingkungan | 2 |
| CIV 184417-02 | Penjadwalan Proyek Konstruksi | 2 |
| CIV 184427-02 | Kerja Praktek | 2 |
| TOTAL SKS | 8 | |
| Semester 8 | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| CIV 184018-06 | Tugas Akhir dan/atau Skripsi | 6 |
Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil